← 返回项目目录
返回主页
探馆APP 报价方案
一、项目周期与人力配置(依据原文档)
项目总周期:6 个月(2026-02-20 至 2026-08-20)
1.0 基础版:2 个月(需求与设计 2 周 + 开发 6 周 + 上线 1 周)
1.1+ 迭代:4 个月(搜索、评价、优惠券、一键出片、约搭子等)
人力配置:产品 1 人、UI 设计 1 人、前端 2 人、后端 2 人、数据 1 人、测试 1 人(部分阶段并行)
二、人工成本单价(元/人天)
| 角色 | 单价(元/人天) | 说明 |
|---|---|---|
| 产品经理 | 900 | 需求分析、原型、验收 |
| UI 设计师 | 900 | 界面设计、规范 |
| 前端开发 | 1,100 | 跨端/原生开发 |
| 后端开发 | 1,100 | 接口、数据库、部署 |
| 数据采集 | 700 | 场馆、展览、活动数据 |
| 测试工程师 | 800 | 功能、兼容、性能测试 |
三、阶段人工成本核算
3.1 需求与设计(2 周)
| 角色 | 人天 | 单价 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 产品经理 | 10 | 900 | 9,000 |
| UI 设计师 | 10 | 900 | 9,000 |
| 小计 | 18,000 | ||
3.2 数据采集(贯穿 1.0,约 2 个月)
| 角色 | 人天 | 单价 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 数据采集 | 44 | 700 | 30,800 |
3.3 1.0 开发(6 周:前端 4 周 + 后端 4 周 并行,联调 2 周)
| 角色 | 人天 | 单价 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 前端开发 | 40 | 1,100 | 44,000 |
| 后端开发 | 40 | 1,100 | 44,000 |
| 测试工程师 | 20 | 800 | 16,000 |
| 小计 | 104,000 | ||
3.4 1.0 上线(约 1 周)
| 角色 | 人天 | 单价 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 前端 + 后端 | 10 | 1,100 | 11,000 |
3.5 1.1+ 迭代(4 个月)
| 角色 | 人天 | 单价 | 小计(元) |
|---|---|---|---|
| 前端开发 | 66 | 1,100 | 72,600 |
| 后端开发 | 66 | 1,100 | 72,600 |
| 数据采集 | 44 | 700 | 30,800 |
| 产品/测试 | 22 | 850 | 18,700 |
| 小计 | 194,700 | ||
四、基础设施与第三方成本
| 项目 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|
| 云服务器 | 42,000 | 阿里云/腾讯云,6 个月(含数据库、对象存储、CDN) |
| 域名 | 500 | .com 或 .cn 年费,备案 |
| iOS 开发者账号 | 688 | Apple Developer Program 年费($99) |
| 第三方服务(地图、支付、短信、推送等) | 12,000 | 6 个月预估 |
| 项目管理与沟通 | 12,000 | 协调、会议、文档 |
五、报价汇总(52 万档位)
| 阶段/项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 需求与设计 | 18,000 |
| 数据采集(1.0) | 30,800 |
| 1.0 开发 | 104,000 |
| 1.0 上线 | 11,000 |
| 1.1+ 迭代 | 194,700 |
| 设计深化(视觉规范、动效、多机型适配) | 40,000 |
| 驻场/联调支持 | 35,000 |
| 培训与交付文档 | 20,000 |
| 云服务器 | 42,000 |
| 域名 | 500 |
| iOS 开发者账号 | 688 |
| 第三方服务 | 12,000 |
| 项目管理 | 12,000 |
| 报价总价 | 520,688 |
说明:以上各项均为明确成本,不含不可预见费。总价约 52 万(52.07 万),具体以合同约定为准。
报价方案 · 探馆APP · 帝俊太一 @ 2026