| 序号 | 模块 | 任务 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F1 | 探馆首页 | 顶部导航、定位、AI 入口、搜索、瀑布流 | P0 |
| F2 | 地图找馆 | 地图集成、省区筛选、博物馆数量标签 | P0 |
| F3 | 场馆详情 | 介绍、导览、商品、门票 Tab 切换 | P0 |
| F4 | 活动中心 | 活动列表、详情、报名、收藏 | P0 |
| F5 | 商城 | 商品分类、列表、详情、购物车、订单 | P0 |
| F6 | 个人中心 | 用户信息、收藏、订单、地址、设置 | P0 |
| F7 | 支付 | 微信/支付宝接入 | P0 |
| F8 | 搜索 | 全局搜索页 | P1 |
| F9 | 一键出片 | 图片/文物一键生成短视频片段,模板化,支持分享至朋友圈/抖音/小红书 | P1 |
| F10 | 约搭子 | 发布/匹配逛馆需求,按场馆、时间、兴趣约人同行 | P1 |
| F11 | AI 互动导览 | 问答、任务、挑战、打卡,非纯单向讲解 | P2 |
| F12 | 博物馆任务/命理玩法 | 馆内任务、打卡、古代命理/生肖趣味元素、成就解锁 | P2 |
| 序号 | 工作项 | 内容 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| D1 | 场馆基础数据 | 博物馆名称、地址、省市区、开放时间、电话、简介 | P0 |
| D2 | 分省统计 | 各省/地区博物馆数量,支撑地图找馆 | P0 |
| D3 | 展览与活动 | 当前展览、活动信息、时间、费用 | P0 |
| D4 | 门票与文创 | 票价、免票政策、文创商品信息 | P1 |
| D5 | 图片与导览 | 场馆图片、楼层导览、语音导览资源 | P1 |
数据来源:官网爬取、政府公开数据、人工录入、合作对接。数据采集与需求设计并行启动,贯穿 1.0 开发全程。
| 序号 | 模块 | 任务 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| B1 | 用户 | 注册、登录、资料、收藏 | P0 |
| B2 | 场馆 | 场馆 CRUD、详情、分省统计 | P0 |
| B3 | 活动 | 活动 CRUD、报名、订单 | P0 |
| B4 | 商品 | 商品 CRUD、购物车、订单、支付 | P0 |
| B5 | 地图 | 省区博物馆数量统计接口 | P0 |
| B6 | 搜索 | 场馆/活动/商品搜索 | P1 |
| B7 | 一键出片 | 短视频模板、生成接口、分享跳转 | P1 |
| B8 | 约搭子 | 需求发布/匹配、消息、匹配规则 | P1 |
| B9 | 任务/命理 | 任务配置、打卡、成就、命理规则 | P2 |
F1 探馆首页依赖 B2 场馆接口;F2 地图依赖 B5 统计接口、D2 分省数据;F3 场馆详情依赖 B2、B4、D1 基础数据。数据采集 D1–D3 需在 1.0 开发前完成初版。建议前端 1–2 人、后端 1–2 人、数据 1 人,可并行。
项目总周期:6 个月(2026-02-20 至 2026-08-20)
1.0 基础版:2 个月(2026-02-20 至 2026-04-20)
| 阶段 | 周期 | 日期范围 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 需求与设计 | 2周 | 2026-02-20 至 2026-03-05 | 需求确认、接口文档、数据库设计 |
| 数据采集 | 贯穿 1.0 | 2026-02-20 起 | 场馆基础数据、分省统计、展览活动,与开发并行 |
| 1.0 前端开发 | 4周 | 2026-03-06 至 2026-04-02 | 探馆、地图、场馆详情、活动、商城、个人中心 |
| 1.0 后端开发 | 4周 | 2026-03-06 至 2026-04-02 | 接口、数据库、第三方对接 |
| 1.0 联调与测试 | 2周 | 2026-04-03 至 2026-04-16 | 接口联调、功能测试、Bug 修复 |
| 1.0 优化与上线 | 约1周 | 2026-04-17 至 2026-04-20 | 性能优化、应用商店上架 |
| 1.1+ 迭代(2–6 月) | 4个月 | 2026-04-21 至 2026-08-20 | 搜索、评价、优惠券;一键出片、约搭子(特色竞争力);数据持续采集 |
项目启动日期:2026年2月20日
详细请求/响应格式见 Swagger/Apifox 文档
| 表名 | 主要字段 |
|---|---|
| users | id, phone, nickname, avatar, created_at |
| venues | id, name, region, address, intro, images, open_hours, tel |
| activities | id, venue_id, title, start_time, fee, max_count |
| products | id, name, price, stock, images |
| orders | id, user_id, type(活动/商品), status, amount |
| user_favorites | user_id, target_type, target_id |
| buddy_requests | id, user_id, venue_id, plan_time, intro, status(P1 约搭子) |
| venue_tasks | id, venue_id, title, type(命理/打卡/成就), config(P2 博物馆任务) |